Cada peça é enviada com registros rastreáveis de material e processo. Nossa sala de metrologia conta com três CMM Zeiss CONTURA, um CMM Sirui, medidores de altura TESA, rugosímetros Mitutoyo e um espectrômetro XRF Niton.
Cada peça é enviada com registros rastreáveis de material e processo. Nossa sala de metrologia conta com três CMM Zeiss CONTURA, um CMM Sirui, medidores de altura TESA, rugosímetros Mitutoyo e um espectrômetro XRF Niton.
| Capacidade | Equipamentos representativos | Trabalho típico | Melhor precisão |
|---|---|---|---|
| CMM | 3 Zeiss CONTURA (7106 / 9188 / 776) | Relatórios dimensionais finais em cada remessa | 0,00012 mm |
| CMM | Sirui 686 | Verificações em processo | 0,0002 mm |
| Medidores de altura | TESA H700 × 6 | Alturas e geometrias 2D | 0,003 mm |
| Rugosímetro | Mitutoyo SJ-210 × 3 | Verificação de Ra em faces de vedação | faixa 350 µm |
| Espectrômetro XRF | Niton XL2 | Confirmação de liga na recepção | — |
| Medição por visão | Zhaofeng 400×300 · SoXin 300×250 | Recursos pequenos, paredes finas, raios | 0,002 mm |
| Metrologia manual | Micrômetros e paquímetros Mitutoyo (60+) | Primeiros artigos no piso | 0,001 mm |



O registro completo e datado — 37 máquinas e 14 equipamentos de inspeção — está disponível mediante solicitação.
| Capacidade | Equipamentos representativos | Trabalho típico | Melhor precisão |
|---|---|---|---|
| Centros de usinagem de 5 eixos | Hermle C42 U G2 · Beijing Jingdiao JDRG 40DT · Aifomi GPU800 | Impelidores, peças estruturais e carcaças ópticas em uma única fixação | ±0,0015 mm |
| Centro de usinagem horizontal | Makino a61nx | Peças prismáticas multiface e coletores | ±0,005 mm |
| Células torno-fresadora | 2 torno-fresadoras até ø470 × 800 mm | Eixos, bicos e pinos médicos em uma fixação | ±0,002 mm |
| Centros de usinagem de 3/4 eixos | 15 centros Brother e Taiqun, cursos até 1.650 × 800 × 800 mm | Suportes, placas e dispositivos em volume | ±0,005 mm |
| Tornos CNC (27 unidades) | Tornos torreta e em bateria até ø550 × 2.000 mm | Eixos, buchas e conexões | ±0,005 mm |
| Furação & rosqueamento | Centros Brother de alta velocidade | Recursos pequenos, profundos e de alto volume | ±0,01 mm |
| Eletroerosão & corte a fio | EDM por penetração, EDM espelhada, fio médio/rápido | Cavidades, nervuras e cantos internos vivos | ±0,002 mm |
| Retífica plana | Paragon 618S · KENT KGS-84AH | Referências de datum e superfícies de vedação | 0,001 mm |
| Injeção plástica | Haitian 128T / 160T / 250T | Amostragem, produção-ponte e séries | — |
Fotos parcialmente processadas para proteção de privacidade do cliente.