Cada pieza se envía con registros trazables de material y proceso. Nuestra sala de metrología cuenta con tres CMM Zeiss CONTURA, una CMM Sirui, medidores de altura TESA, rugosímetros Mitutoyo y un espectrómetro XRF Niton.
Cada pieza se envía con registros trazables de material y proceso. Nuestra sala de metrología cuenta con tres CMM Zeiss CONTURA, una CMM Sirui, medidores de altura TESA, rugosímetros Mitutoyo y un espectrómetro XRF Niton.
| Capacidad | Equipos representativos | Trabajo típico | Mejor precisión |
|---|---|---|---|
| CMM | 3 Zeiss CONTURA (7106 / 9188 / 776) | Informes dimensionales finales en cada envío | 0,00012 mm |
| CMM | Sirui 686 | Controles en proceso | 0,0002 mm |
| Medidores de altura | TESA H700 × 6 | Alturas y geometrías 2D | 0,003 mm |
| Rugosímetro | Mitutoyo SJ-210 × 3 | Verificación de Ra en superficies de sellado | rango 350 µm |
| Espectrómetro XRF | Niton XL2 | Verificación de aleación en recepción | — |
| Medición por visión | Zhaofeng 400×300 · SoXin 300×250 | Rasgos pequeños, paredes delgadas, radios | 0,002 mm |
| Metrología manual | Micrómetros y calibres Mitutoyo (60+) | Primeras artículos en el taller | 0,001 mm |



El registro completo y fechado — 37 máquinas y 14 equipos de inspección — está disponible a solicitud.
| Capacidad | Equipos representativos | Trabajo típico | Mejor precisión |
|---|---|---|---|
| Centros de mecanizado de 5 ejes | Hermle C42 U G2 · Beijing Jingdiao JDRG 40DT · Aifomi GPU800 | Impulsores, piezas estructurales y carcasas ópticas en una sola sujeción | ±0,0015 mm |
| Centro de mecanizado horizontal | Makino a61nx | Piezas prismáticas multid cara y colectores | ±0,005 mm |
| Celdas torno-fresadora | 2 torno-fresadoras hasta ø470 × 800 mm | Ejes, boquillas y pasadores médicos en una sujeción | ±0,002 mm |
| Centros de 3/4 ejes | 15 centros Brother y Taiqun, recorridos hasta 1.650 × 800 × 800 mm | Soportes, placas y utillajes en volumen | ±0,005 mm |
| Tornos CNC (27 unidades) | Tornos de torreta y en batería hasta ø550 × 2.000 mm | Ejes, casquillos y racores | ±0,005 mm |
| Taladrado & roscado | Centros Brother de alta velocidad | Piezas pequeñas, profundas y de alto volumen | ±0,01 mm |
| Electroerosión & hilo | EDM por penetración, EDM espejo, hilo medio/rápido | Cavidades, nervaduras y esquinas interiores vivas | ±0,002 mm |
| Rectificado plano | Paragon 618S · KENT KGS-84AH | Referencias de datum y superficies de sellado | 0,001 mm |
| Inyección plástica | Haitian 128T / 160T / 250T | Muestreo, producción puente y series | — |
Imágenes parcialmente procesadas para la protección de la privacidad del cliente.